Kolmule – landinger i uke 39, 2026
I uke 39 (21.–27. september 2026) ble det landet 122 tonn kolmule i Norge – 77 % mindre enn samme uke i fjor. Av dette var 122 tonn syrebehandlet til mel og olje. Til og med uke 39 er det landet 187 470 tonn i år, 42 % mindre enn i de samme ukene i 2025. Alle tall er rundvekt, det vil si vekten av hel fisk.
De to siste ukene er foreløpige · inkl. utenlandske fartøy · oppdateres hver mandag
Kolmule: landinger per uke (tonn, rundvekt)
Det markerte feltet viser de siste 12 ukene (uke 28–39), som i tabellen under.
Siste 12 uker
| Uke | Totalt (tonn)mot i fjor | Totalt mot samme uke i fjor | Kjølt sjøvann (RSW/RFW) | Syrebehandlet (til mel og olje) |
|---|---|---|---|---|
| Uke 39*21.–27. september 2026kjølt sjøvann 1 · syrebehandlet 122 | 122−77 %* | −77 %* | 1 | 122 |
| Uke 38*14.–20. september 2026kjølt sjøvann 11 · syrebehandlet 75 | 86−94 %* | −94 %* | 11 | 75 |
| Uke 377.–13. september 2026kjølt sjøvann 30 · syrebehandlet 387 | 417−43 % | −43 % | 30 | 387 |
| Uke 3631. august–6. september 2026kjølt sjøvann 11 · syrebehandlet 458 | 469−14 % | −14 % | 11 | 458 |
| Uke 3524.–30. august 2026kjølt sjøvann 6 · syrebehandlet 1 067 | 1 073+66 % | +66 % | 6 | 1 067 |
| Uke 3417.–23. august 2026syrebehandlet 239 | 240−79 % | −79 % | 0 | 239 |
| Uke 3310.–16. august 2026kjølt sjøvann 472 · syrebehandlet 392 | 865−20 % | −20 % | 472 | 392 |
| Uke 323.–9. august 2026kjølt sjøvann 3 · syrebehandlet 669 | 673+5 % | +5 % | 3 | 669 |
| Uke 3127. juli–2. august 2026kjølt sjøvann 2 267 · syrebehandlet 452 | 2 719+771 % | +771 % | 2 267 | 452 |
| Uke 3020.–26. juli 2026kjølt sjøvann 468 · syrebehandlet 1 117 | 1 584+191 % | +191 % | 468 | 1 117 |
| Uke 2913.–19. juli 2026kjølt sjøvann 587 · syrebehandlet 613 | 1 200+402 % | +402 % | 587 | 613 |
| Uke 286.–12. juli 2026syrebehandlet 681 | 681−27 % | −27 % | 0 | 681 |
* Foreløpig: sluttsedler (salgsdokumentet for hver landing) for de to siste ukene kommer fortsatt inn, så tallene kan øke noe. Fjorårets tall er endelige.
Hvordan kolmule ble levert
| Levert som | Uke 39 (tonn)tonn · endring | Mot uke 39 i fjor | Uke 1–39 (tonn)tonn · endring | Mot uke 1–39 i fjor |
|---|---|---|---|---|
| Kjølt sjøvann (RSW/RFW) | 1ny | ny | 59 401−15 % | −15 % |
| Syrebehandlet (til mel og olje) | 122−77 % | −77 % | 127 486−50 % | −50 % |
| Øvrig (små mengder) | −1– | – | 583+32 % | +32 % |
| Sum | 122−77 % | −77 % | 187 470−42 % | −42 % |
Endring = mot samme uke(r) i fjor. «40 t i fjor» vises når fjorårets mengde var for liten til at prosent gir mening · «ny» = ingen landinger samme uke(r) i fjor · ±0 % = endring mindre enn ±0,5 % · alle tall i rundvekt · de to siste ukene er foreløpige
Landinger per fylke
| Fylke | Uke 39 (tonn)tonn · endring | Mot uke 39 i fjor | Uke 1–39 (tonn)tonn · endring | Mot uke 1–39 i fjor |
|---|---|---|---|---|
| Rogaland | 122−77 % | −77 % | 125 703−43 % | −43 % |
| Møre og Romsdal | 0– | – | 34 294−47 % | −47 % |
| Vestland | 0– | – | 26 988−18 % | −18 % |
| Nordland | 0– | – | 410+21 % | +21 % |
| Trøndelag | 0– | – | 75−98 % | −98 % |
| Sum | 122−77 % | −77 % | 187 470−42 % | −42 % |
Mer om kolmule: sesong, utvikling over flere år og hvordan den landes →
Ofte stilte spørsmål
- Hvor mye kolmule ble landet i uke 39?
- I uke 39 (21.–27. september 2026) ble det landet 122 tonn kolmule (rundvekt): 122 tonn syrebehandlet til mel og olje.
- Hvor mye kolmule er landet hittil i 2026?
- Til og med uke 39 er det landet 187 470 tonn kolmule i Norge, 42 % mindre enn i de samme ukene i 2025.
- Hva betyr kjølt sjøvann og syrebehandlet her?
- Det viser hvordan fangsten var konservert da den ble landet. Kjølt sjøvann (RSW/RFW): fangsten ble holdt kald i tanker med sjøvann, typisk pelagiske fartøy (ringnot og pelagisk trål). Syrebehandlet: fangsten ble konservert med syre om bord og går til fiskemel og -olje.
- Hvor ofte oppdateres tallene?
- Hver mandag med forrige ukes landinger. Ukene følger vanlig ukenummerering (mandag–søndag). Tallene for de to siste ukene er foreløpige fordi sluttsedler kommer inn i dagene etter landing, så de kan øke noe. Med tilgang til Landingsdata får du tallene daglig, per fartøy og mottak.
Daglige tall – per fartøy, mottak og område
Følg landingene dag for dag, med detaljer på fartøy-, mottaks- og områdenivå – oppdatert hver morgen.