Makrell – landinger i uke 39, 2026
I uke 39 (21.–27. september 2026) ble det landet 8 928 tonn makrell i Norge – 12 % mindre enn samme uke i fjor. Av dette var 235 tonn fersk eller på is og 8 689 tonn i kjølt sjøvann. Til og med uke 39 er det landet 56 970 tonn i år, 66 % mindre enn i de samme ukene i 2025. Alle tall er rundvekt, det vil si vekten av hel fisk.
De to siste ukene er foreløpige · inkl. utenlandske fartøy · oppdateres hver mandag
Makrell: landinger per uke (tonn, rundvekt)
Det markerte feltet viser de siste 12 ukene (uke 28–39), som i tabellen under.
Siste 12 uker
| Uke | Totalt (tonn)mot i fjor | Totalt mot samme uke i fjor | Fersk / på is | Kjølt sjøvann (RSW/RFW) | Fryst om bord | Øvrig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uke 39*21.–27. september 2026fersk 235 · kjølt sjøvann 8 689 · fryst om bord 3 | 8 928−12 %* | −12 %* | 235 | 8 689 | 3 | 0 |
| Uke 38*14.–20. september 2026fersk 168 · kjølt sjøvann 1 733 · fryst om bord 18 | 1 919−73 %* | −73 %* | 168 | 1 733 | 18 | 0 |
| Uke 377.–13. september 2026fersk 138 · kjølt sjøvann 2 929 · fryst om bord 645 · øvrig 1 | 3 713−85 % | −85 % | 138 | 2 929 | 645 | 1 |
| Uke 3631. august–6. september 2026fersk 148 · kjølt sjøvann 22 349 · fryst om bord 549 · øvrig 1 | 23 046+24 % | +24 % | 148 | 22 349 | 549 | 1 |
| Uke 3524.–30. august 2026fersk 222 · kjølt sjøvann 5 244 · fryst om bord 311 · øvrig 2 | 5 779−73 % | −73 % | 222 | 5 244 | 311 | 2 |
| Uke 3417.–23. august 2026fersk 124 · kjølt sjøvann 261 · fryst om bord 14 | 399−99 % | −99 % | 124 | 261 | 14 | 0 |
| Uke 3310.–16. august 2026fersk 117 · kjølt sjøvann 110 · fryst om bord 892 | 1 119−86 % | −86 % | 117 | 110 | 892 | 0 |
| Uke 323.–9. august 2026fersk 71 · kjølt sjøvann 58 · fryst om bord 413 · øvrig 1 | 543−23 % | −23 % | 71 | 58 | 413 | 1 |
| Uke 3127. juli–2. august 2026fersk 174 · kjølt sjøvann 119 | 293−53 % | −53 % | 174 | 119 | 0 | 0 |
| Uke 3020.–26. juli 2026fersk 5 · kjølt sjøvann 24 · fryst om bord 348 · øvrig 6 | 383−67 % | −67 % | 5 | 24 | 348 | 6 |
| Uke 2913.–19. juli 2026fersk 25 · kjølt sjøvann 21 | 46−97 % | −97 % | 25 | 21 | 0 | 0 |
| Uke 286.–12. juli 2026fersk 44 · kjølt sjøvann 39 | 83−93 % | −93 % | 44 | 39 | 0 | 0 |
* Foreløpig: sluttsedler (salgsdokumentet for hver landing) for de to siste ukene kommer fortsatt inn, så tallene kan øke noe. Fjorårets tall er endelige.
Hvordan makrell ble levert
| Levert som | Uke 39 (tonn)tonn · endring | Mot uke 39 i fjor | Uke 1–39 (tonn)tonn · endring | Mot uke 1–39 i fjor |
|---|---|---|---|---|
| Fersk / på is | 235+37 % | +37 % | 2 249−56 % | −56 % |
| Kjølt sjøvann (RSW/RFW) | 8 689−12 % | −12 % | 51 485−68 % | −68 % |
| Fryst om bord | 3−97 % | −97 % | 3 196+11 % | +11 % |
| Øvrig (små mengder) | 1ny | ny | 40−65 % | −65 % |
| Sum | 8 928−12 % | −12 % | 56 970−66 % | −66 % |
Endring = mot samme uke(r) i fjor. «40 t i fjor» vises når fjorårets mengde var for liten til at prosent gir mening · «ny» = ingen landinger samme uke(r) i fjor · ±0 % = endring mindre enn ±0,5 % · alle tall i rundvekt · de to siste ukene er foreløpige
Landinger per fylke
| Fylke | Uke 39 (tonn)tonn · endring | Mot uke 39 i fjor | Uke 1–39 (tonn)tonn · endring | Mot uke 1–39 i fjor |
|---|---|---|---|---|
| Møre og Romsdal | 5 033+11 % | +11 % | 27 342−68 % | −68 % |
| Vestland | 2 841−13 % | −13 % | 19 206−63 % | −63 % |
| Rogaland | 845−62 % | −62 % | 6 273−74 % | −74 % |
| Troms | 0– | – | 1 654−23 % | −23 % |
| Trøndelag | 0– | – | 13618 t i fjor | 18 t i fjor |
| Nordland | 0– | – | 99−94 % | −94 % |
| Agder | 31 t i fjor | 1 t i fjor | 49−2 % | −2 % |
| Østfold | 0– | – | 147 t i fjor | 7 t i fjor |
| Andre fylker / ukjent | 206+1 % | +1 % | 2 197−52 % | −52 % |
| Sum | 8 928−12 % | −12 % | 56 970−66 % | −66 % |
Mer om makrell: sesong, utvikling over flere år og hvordan den landes →
Ofte stilte spørsmål
- Hvor mye makrell ble landet i uke 39, og hvor mye var fersk?
- I uke 39 (21.–27. september 2026) ble det landet 8 928 tonn makrell (rundvekt): 235 tonn fersk eller på is og 8 689 tonn i kjølt sjøvann.
- Hvor mye makrell er landet hittil i 2026?
- Til og med uke 39 er det landet 56 970 tonn makrell i Norge, 66 % mindre enn i de samme ukene i 2025.
- Hva betyr fersk, kjølt sjøvann og fryst om bord her?
- Det viser hvordan fangsten var konservert da den ble landet. Fersk / på is: fisken ble levert uten å være fryst, typisk fra kystflåten (garn, line, snurrevad) og ferskfisktrålere. Kjølt sjøvann (RSW/RFW): fangsten ble holdt kald i tanker med sjøvann, typisk pelagiske fartøy (ringnot og pelagisk trål). Fryst om bord: fangsten ble fryst på fartøyet, typisk frysetrålere og autolinefartøy, også utenlandske, og går ofte til fryselager.
- Hvor ofte oppdateres tallene?
- Hver mandag med forrige ukes landinger. Ukene følger vanlig ukenummerering (mandag–søndag). Tallene for de to siste ukene er foreløpige fordi sluttsedler kommer inn i dagene etter landing, så de kan øke noe. Med tilgang til Landingsdata får du tallene daglig, per fartøy og mottak.
Daglige tall – per fartøy, mottak og område
Følg landingene dag for dag, med detaljer på fartøy-, mottaks- og områdenivå – oppdatert hver morgen.