Nordsjøsild – landinger i uke 39, 2026
I uke 39 (21.–27. september 2026) ble det landet 545 tonn nordsjøsild i Norge – 26 % mer enn samme uke i fjor. Av dette var 542 tonn i kjølt sjøvann. Til og med uke 39 er det landet 115 886 tonn i år, 17 % mindre enn i de samme ukene i 2025. Alle tall er rundvekt, det vil si vekten av hel fisk.
De to siste ukene er foreløpige · inkl. utenlandske fartøy · oppdateres hver mandag
Nordsjøsild: landinger per uke (tonn, rundvekt)
Det markerte feltet viser de siste 12 ukene (uke 28–39), som i tabellen under.
Siste 12 uker
| Uke | Totalt (tonn)mot i fjor | Totalt mot samme uke i fjor | Kjølt sjøvann (RSW/RFW) | Øvrig |
|---|---|---|---|---|
| Uke 39*21.–27. september 2026kjølt sjøvann 542 · øvrig 3 | 545+26 %* | +26 %* | 542 | 3 |
| Uke 38*14.–20. september 2026kjølt sjøvann 152 · øvrig 102 | 253−56 %* | −56 %* | 152 | 102 |
| Uke 377.–13. september 2026kjølt sjøvann 4 340 · øvrig 29 | 4 368+713 % | +713 % | 4 340 | 29 |
| Uke 3631. august–6. september 2026kjølt sjøvann 5 516 · øvrig 36 | 5 553+1 % | +1 % | 5 516 | 36 |
| Uke 3524.–30. august 2026kjølt sjøvann 2 923 · øvrig 26 | 2 949−59 % | −59 % | 2 923 | 26 |
| Uke 3417.–23. august 2026kjølt sjøvann 5 492 · øvrig 44 | 5 537−13 % | −13 % | 5 492 | 44 |
| Uke 3310.–16. august 2026kjølt sjøvann 6 048 · øvrig 19 | 6 067−15 % | −15 % | 6 048 | 19 |
| Uke 323.–9. august 2026kjølt sjøvann 6 301 · øvrig 82 | 6 384+3 % | +3 % | 6 301 | 82 |
| Uke 3127. juli–2. august 2026kjølt sjøvann 6 157 · øvrig 2 | 6 159+41 % | +41 % | 6 157 | 2 |
| Uke 3020.–26. juli 2026kjølt sjøvann 2 609 · øvrig 5 | 2 614−70 % | −70 % | 2 609 | 5 |
| Uke 2913.–19. juli 2026kjølt sjøvann 591 | 591−78 % | −78 % | 591 | 0 |
| Uke 286.–12. juli 2026kjølt sjøvann 2 101 | 2 101−77 % | −77 % | 2 101 | 0 |
* Foreløpig: sluttsedler (salgsdokumentet for hver landing) for de to siste ukene kommer fortsatt inn, så tallene kan øke noe. Fjorårets tall er endelige.
Hvordan nordsjøsild ble levert
| Levert som | Uke 39 (tonn)tonn · endring | Mot uke 39 i fjor | Uke 1–39 (tonn)tonn · endring | Mot uke 1–39 i fjor |
|---|---|---|---|---|
| Fersk / på is | 332 t i fjor | 32 t i fjor | 268−52 % | −52 % |
| Kjølt sjøvann (RSW/RFW) | 542+36 % | +36 % | 115 526−17 % | −17 % |
| Øvrig (små mengder) | 01 t i fjor | 1 t i fjor | 92−83 % | −83 % |
| Sum | 545+26 % | +26 % | 115 886−17 % | −17 % |
Endring = mot samme uke(r) i fjor. «40 t i fjor» vises når fjorårets mengde var for liten til at prosent gir mening · «ny» = ingen landinger samme uke(r) i fjor · ±0 % = endring mindre enn ±0,5 % · alle tall i rundvekt · de to siste ukene er foreløpige
Landinger per fylke
| Fylke | Uke 39 (tonn)tonn · endring | Mot uke 39 i fjor | Uke 1–39 (tonn)tonn · endring | Mot uke 1–39 i fjor |
|---|---|---|---|---|
| Rogaland | 497+162 % | +162 % | 56 116−27 % | −27 % |
| Vestland | 14−94 % | −94 % | 32 425−29 % | −29 % |
| Møre og Romsdal | 301 t i fjor | 1 t i fjor | 13 767−24 % | −24 % |
| Trøndelag | 0– | – | 13 319ny | ny |
| Andre fylker / ukjent | 41 t i fjor | 1 t i fjor | 259−3 % | −3 % |
| Sum | 545+26 % | +26 % | 115 886−17 % | −17 % |
Mer om nordsjøsild: sesong, utvikling over flere år og hvordan den landes →
Ofte stilte spørsmål
- Hvor mye nordsjøsild ble landet i uke 39, og hvor mye var fersk?
- I uke 39 (21.–27. september 2026) ble det landet 545 tonn nordsjøsild (rundvekt): 542 tonn i kjølt sjøvann.
- Hvor mye nordsjøsild er landet hittil i 2026?
- Til og med uke 39 er det landet 115 886 tonn nordsjøsild i Norge, 17 % mindre enn i de samme ukene i 2025.
- Hvordan ble nordsjøsild levert?
- Det viser hvordan fangsten var konservert da den ble landet. Kjølt sjøvann (RSW/RFW): fangsten ble holdt kald i tanker med sjøvann, typisk pelagiske fartøy (ringnot og pelagisk trål).
- Hvor ofte oppdateres tallene?
- Hver mandag med forrige ukes landinger. Ukene følger vanlig ukenummerering (mandag–søndag). Tallene for de to siste ukene er foreløpige fordi sluttsedler kommer inn i dagene etter landing, så de kan øke noe. Med tilgang til Landingsdata får du tallene daglig, per fartøy og mottak.
Daglige tall – per fartøy, mottak og område
Følg landingene dag for dag, med detaljer på fartøy-, mottaks- og områdenivå – oppdatert hver morgen.